Telephone Wire Color Code (25 Pair)
Telephone cables are grouped in fives. The first group of colors is: white, red, black, yellow, violet. The second group of colors is: blue, orange, green, brown, slate.
| Pair # | Tip / Ring |
| 1 | White / Blue (Green) |
| 2 | White / Orange (Red) |
| 3 | White / Green (Black) |
| 4 | White / Brown (Yellow) |
| 5 | White / Slate |
| 6 | Red / Blue |
| 7 | Red / Orange |
| 8 | Red / Green |
| 9 | Red / Brown |
| 10 | Red / Slate |
| 11 | Black / Blue |
| 12 | Black / Orange |
| 13 | Black / Green |
| 14 | Black / Brown |
| 15 | Black / Slate |
| 16 | Yellow / Blue |
| 17 | Yellow / Orange |
| 18 | Yellow / Green |
| 19 | Yellow / Brown |
| 20 | Yellow / Slate |
| 21 | Violet / Blue |
| 22 | Violet / Orange |
| 23 | Violet / Green |
| 24 | Violet / Brown |
| 25 | Violet / Slate |
